大鏧子(だいけいす)
特級品、一段上り、二段上り、各種あります
口 径 | ||
6寸(約18cm) | 1.1尺(約33cm) | 1.6尺(約48cm) |
7寸(約21cm) | 1.2尺(約36cm) | 1.7尺(約51cm) |
8寸(約24cm) | 1.3尺(約39cm) | 1.8尺(約54cm) |
9寸(約27cm) | 1.4尺(約42cm) | 2.0尺(約60cm) |
1尺(約30cm) | 1.5尺約45cm) |
鰐口 (わにぐち)
鏡 面 径 | ||
1.0尺(約18cm) | 1.5尺(約45cm) | 2.2尺(約66cm) |
1.1尺(約33cm) | 1.6尺(約48cm) | 2.5尺(約75cm) |
1.2尺(約36cm) | 1.7尺(約51cm) | 2.7尺(約81cm) |
1.3尺(約39cm) | 1.8尺(約54cm) | 3.0尺(約90cm) |
1.4尺(約42cm) | 2.0尺(約60cm) | 3.5尺(約105cm) |
鉦鼓(しょうご)
鏡 面 径 | ||
4寸(約12cm) | 8寸(約24m) | 1.2尺(約36cm) |
5寸(約15cm) | 9寸(約27cm) | 1.3尺(約39cm) |
6寸(約18cm) | 1.0尺(約30cm) | 1.6尺(約48cm) |
7寸(約21cm) | 1.1尺(約33cm) | 1.8尺(約54cm) |
雲板(うんばん)
幅 | |
1.0尺(約30cm) | 1.6尺(約48cm) |
1.1尺(約33cm) | 1.8尺(約54cm) |
1.2尺(約36cm) | 2.3尺(約69cm) |
1.3尺(約39cm) | 2.5尺(約75cm) |
磬(けい)
幅 | |
7寸(約21cm) | 8寸(約24cm) |
風鐸(ふうたく)
普通型 古代型
口 径 | |
5寸(約15cm) | 7寸(約21cm) |
6寸(約18cm) | 8寸(約24cm) |